基本信息 | |||||||||||||||||||
書名: | 世界地圖 | ||||||||||||||||||
齣版: | 中國地圖齣版社 | ||||||||||||||||||
貨號: | FP070 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503150494 | ||||||||||||||||||
審圖號: | GS(2009)376 | ||||||||||||||||||
版印次: | 2018年修訂印刷 | ||||||||||||||||||
語種: | 中文 | ||||||||||||||||||
尺寸: | 1.5x1.1m | ||||||||||||||||||
裝幀: | 雙麵覆膜 無拼接 掛繩 正麵亞光膜,背麵亮光膜 | ||||||||||||||||||
拼接: | 無拼接 | ||||||||||||||||||
重量: | 0.72kg | ||||||||||||||||||
價格: | 原標價138元 / 新華書店售價138元 |
內容簡介 | |||||||||||||||||||
1:2500萬世界行政區劃圖 |
用户评价
评分
愛國錶現 评分物流很快,包裝的也很好,關鍵是地圖品質很高 评分印刷精美,紙張好,厚實,防水。 评分質量很好,還是今年新版的,掛在傢裏一麵牆上很平整 评分還沒開始用,希望不錯吧 评分放在傢裏很好用,到那裏都一目瞭然。 评分各方麵都好,質量好,價格低,和實體店的一樣,賣傢服務也好,非常不錯! 评分藍膠不是太好用,其他都挺好! 评分正是想要的掛圖,很大,紙質很好,查找方便 相关图书本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等 © 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有 |