中圖社分省摺疊圖(定價6元)(直接點擊相應省份即可) | |||||||||||||||||||
華北地區 | |||||||||||||||||||
東北地區 | |||||||||||||||||||
華東地區 | |||||||||||||||||||
中南地區 | |||||||||||||||||||
西南地區 | |||||||||||||||||||
西北地區 | |||||||||||||||||||
港澳颱地區 |
基本信息 | |||||||||||||||||||
書名: | 西藏自治區地圖 | ||||||||||||||||||
齣版社: | 中國地圖齣版社 | ||||||||||||||||||
書號ISBN: | 9787503158100 | ||||||||||||||||||
版次: | 2018年1月 | ||||||||||||||||||
印次: | 2018年1月修訂 | ||||||||||||||||||
比例尺: | 1:1990 000 | ||||||||||||||||||
審圖號: | GS(2010)1540號 | ||||||||||||||||||
語種: | 中文 | ||||||||||||||||||
成品規格: | 26cmx18.4cm | ||||||||||||||||||
幅麵: | 106cmx76cm | ||||||||||||||||||
開本: | 16開 | ||||||||||||||||||
包裝: | 透明玻璃紙袋包裝 | ||||||||||||||||||
紙張: | 民用地圖專用紙 | ||||||||||||||||||
印刷: | 北京美通印刷有限公司 | ||||||||||||||||||
裝幀: | 平裝 | ||||||||||||||||||
淨重: | 0.1kg | ||||||||||||||||||
定價: | 6.00元 |
中國地圖齣版社 齣版的分省摺疊圖16開袋裝 細節圖以為例:
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等
© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有