GB/T 34809-2017 甘蔗乾旱災害等級 | ||
定價 | 16.00 | |
齣版社 | 中國標準齣版社 | |
版次 | B1 | |
齣版時間 | 2017年11月 | |
開本 | 16 | |
作者 | 中國標準化委員會 | |
裝幀 | 釘裝 | |
頁數 | 12 | |
字數 | 14 | |
ISBN編碼 | GB/T348092017 |
甘蔗乾旱災害等級 | ||
齣版社:中國質檢齣版社 | ||
大16開 頁數:12 字數:14 | ||
|
| |||||||||||||||||||||
內容簡介 | |||||||||||||||||||||
本標準規定瞭甘蔗乾旱災害的指標及等級劃分。 本標準適用於我國甘蔗産區對甘蔗乾旱災害的調查、監測、預警和評估。 |
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等
© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有