電動機繞組維修 實用彩圖與技術數據速查手冊 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2024

圖書介紹


電動機繞組維修 實用彩圖與技術數據速查手冊


譚金鵬 等 著



點擊這裡下載
    


想要找書就要到 求知書站
立刻按 ctrl+D收藏本頁
你會得到大驚喜!!

发表于2024-12-25

類似圖書 點擊查看全場最低價

齣版社: 機械工業齣版社
ISBN:9787111567820
版次:1
商品編碼:12336260
品牌:機工齣版
包裝:平裝
開本:16開
齣版時間:2018-04-01
用紙:膠版紙
頁數:581

電動機繞組維修 實用彩圖與技術數據速查手冊 epub 下載 mobi 下載 pdf 下載 txt 電子書 下載 2024

相關圖書



電動機繞組維修 實用彩圖與技術數據速查手冊 epub 下載 mobi 下載 pdf 下載 txt 電子書 下載 2024

電動機繞組維修 實用彩圖與技術數據速查手冊 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2024



具體描述

産品特色

編輯推薦

適讀人群 :電動機維修人員、 電氣維修人員、相關工程技術人員,以及職業院校相關專業師生

《電動機繞組維修實用彩圖與技術數據速查手冊》給齣瞭130多張不同於以往的彩色技術圖紙,該圖紙相較於市麵上的同類圖紙具有易讀、直觀、形象等特點,特彆適閤於零基礎電動機維修人員自學。而且還給齣瞭多種電動機的繞組圖紙,其中包括三相單層鏈式繞組、三相單層疊式繞組、三相單層同心式繞組 、三相單層交叉式繞組 、三相單層同心交叉式繞組、三相雙層疊式繞組、三相變極雙速繞組、單相單層疊式繞組 、單相正弦繞組等。尤其給齣的雙速繞阻圖紙更是彌補瞭此類圖紙欠缺的現狀。本手冊後麵還給齣瞭電動機的常用數據,可供維修人員備查備考。本書可以說是電動機維修人員必備書籍,一書在手,維修我有!

內容簡介

《電動機繞組維修 實用彩圖與技術數據速查手冊》由電動機維修基礎知識導讀,電動機實用彩圖,單相異步電動機匝數、布綫技術數據及電動機實用數據四部分組成。第1部分介紹瞭常見電動機型號的含義,銘牌參數的含義,基礎知識與專業術語,顯極式與庶極式繞組之間的區彆與辨彆,繞組圖樣的識圖方法與技巧,技術數據的查閱方法等。第2部分收集、整理瞭三相、單相,單速、多速電動機繞組常用的彩色圖樣。第3部分和第4部分收集、整理瞭單相異步電動機匝數、布綫數據,以及普通三相異步電動機、起重冶金三相異步電動機、隔爆型三相異步電動機、潛水泵和深水泵三相異步電動機、三相變極多速異步電動機、電磁調速電動機、驅動電動機的鐵心、繞組技術數據,常用電動機數據和維修材料參考數據等。

內頁插圖

目錄

目  錄

前言

第1 部分 電動機繞組基礎知識導讀

序言 2

第1 章 電動機銘牌型號、參數介紹 4

 1. 1 電動機型號含義 4

 1. 2 電動機性能參數 5

 1. 3 電動機性能參數中、英文對照 6

第2 章 電動機基礎知識與專業術語 8

 2. 1 基礎知識 8

 2. 2 專業術語 19

第3 章 顯極式與庶極式繞組的區彆 33

第4 章 電動機繞組圖樣識圖 41

 4. 1 按繞組相數分類 41

 4. 2 按錶達形式分類 42

 4. 3 按圖樣顔色分類 49

 4. 4 按轉速類彆分類 51

 4. 5 圖樣的基本組成 53

 4. 6 圖樣標題含義 54

 4. 7 識圖範例 58

第5 章 電動機繞組技術數據查閱與記錄 75

第2 部分 電動機繞組實用彩圖

第1 章 三相單層鏈式繞組 80

 圖例1 三相4 極24 槽單層鏈式{S = 1; u = 12; y = 5; 顯; a = 1} 繞組 80

 圖例2 三相6 極36 槽單層鏈式{S = 1; u = 18; y = 5; 顯; a = 1} 繞組 82

 圖例3 三相6 極36 槽單層鏈式{S = 1; u = 18; y = 5; 顯; a = 2} 繞組 84

 圖例4 三相8 極24 槽單層鏈式{S = 1; u = 12; y = 3; 庶; a = 1} 繞組 86

 圖例5 三相8 極48 槽單層鏈式{S = 1; u = 24; y = 5; 顯; a = 1} 繞組 88

 圖例6 三相8 極48 槽單層鏈式{S = 1; u = 24; y = 5; 顯; a = 2} 繞組 90

第2 章 三相單層疊式繞組 92

 圖例7 三相2 極24 槽單層疊式{S = 2; u = 6; y = 10; 顯; a = 1} 繞組 92

 圖例8 三相2 極36 槽單層疊式{S = 3; u = 6; y = 15; 顯; a = 1} 繞組 94

 圖例9 三相4 極48 槽單層疊式{S = 2; u = 12; y = 10; 顯; a = 1} 繞組 96

 圖例10 三相4 極48 槽單層疊式{S = 2; u = 12; y = 10; 顯; a = 2} 繞組 98

 圖例11 三相4 極48 槽單層疊式{S = 2; u = 12; y = 10; 顯; a = 4} 繞組 100

Ⅵ 

第3 章 三相單層同心式繞組 102

 圖例12 三相2 極24 槽單層同心式{S = 2; u = 6; y = 11、9; 顯; a = 1} 繞組 102

 圖例13 三相2 極24 槽單層同心式{S = 2; u = 6; y = 11、9; 顯; a = 2} 繞組 104

 圖例14 三相2 極36 槽單層同心式{S = 3; u = 6; y = 17、15、13; 顯; a = 1} 繞組 106

 圖例15 三相2 極36 槽單層同心式{S = 3; u = 6; y = 17、15、13; 顯; a = 2} 繞組 108

第4 章 三相單層交叉式繞組 110

 圖例16 三相2 極18 槽單層交叉式{S = 2, 1; u = 3, 3; y = 8、7; 顯; a = 1} 繞組 110

 圖例17 三相2 極18 槽單層交叉式{S = 2, 1; u = 3, 3; y = 9、9; 顯; a = 1} 繞組 112

 圖例18 三相4 極36 槽單層交叉式{S = 2, 1; u = 6, 6; y = 8、7; 顯; a = 1} 繞組 114

 圖例19 三相4 極36 槽單層交叉式{S = 2, 1; u = 6, 6; y = 8、7; 顯; a = 2} 繞組 116

 圖例20 三相6 極54 槽單層交叉式{S = 2, 1; u = 9, 9; y = 8、7; 顯; a = 1} 繞組 118

第5 章 三相單層同心交叉式繞組 120

 圖例21 三相2 極30 槽單層同心交叉式{S = 3, 2; u = 3, 3; y = 15、13、11、13、11; 顯; a = 1}

繞組 120

第6 章 三相雙層疊式繞組 122

 圖例22 三相2 極24 槽雙層疊式{S = 4; u = 6; y = 9; 顯; a = 1} 繞組 122

 圖例23 三相2 極30 槽雙層疊式{S = 5; u = 6; y = 10; 顯; a = 2} 繞組 124

 圖例24 三相2 極30 槽雙層疊式{S = 5; u = 6; y = 11; 顯; a = 1} 繞組 126

 圖例25 三相2 極30 槽雙層疊式{S = 5; u = 6; y = 11; 顯; a = 2} 繞組 128

 圖例26 三相2 極36 槽雙層疊式{S = 6; u = 6; y = 12; 顯; a = 1} 繞組 130

 圖例27 三相2 極36 槽雙層疊式{S = 6; u = 6; y = 12; 顯; a = 2} 繞組 132

 圖例28 三相2 極36 槽雙層疊式{S = 6; u = 6; y = 13; 顯; a = 1} 繞組 134

 圖例29 三相2 極36 槽雙層疊式{S = 6; u = 6; y = 13; 顯; a = 2} 繞組 136

 圖例30 三相2 極36 槽雙層疊式{S = 6; u = 6; y = 14; 顯; a = 2} 繞組 138

 圖例31 三相4 極36 槽雙層疊式{S = 3; u = 12; y = 7; 顯; a = 1} 繞組 140

 圖例32 三相4 極36 槽雙層疊式{S = 3; u = 12; y = 7; 顯; a = 2} 繞組 142

 圖例33 三相4 極36 槽雙層疊式{S = 3; u = 12; y = 8; 顯; a = 1} 繞組 144

 圖例34 三相4 極36 槽雙層疊式{S = 3; u = 12; y = 8; 顯; a = 2} 繞組 146

 圖例35 三相2 極42 槽雙層疊式{S = 7; u = 6; y = 14; 顯; a = 2} 繞組 148

 圖例36 三相2 極42 槽雙層疊式{S = 7; u = 6; y = 15; 顯; a = 2} 繞組 151

 圖例37 三相2 極42 槽雙層疊式{S = 7; u = 6; y = 16; 顯; a = 2} 繞組 154

 圖例38 三相2 極48 槽雙層疊式{S = 8; u = 6; y = 17; 顯; a = 2} 繞組 157

 圖例39 三相4 極48 槽雙層疊式{S = 4; u = 12; y = 9; 顯; a = 2} 繞組 160

 圖例40 三相4 極48 槽雙層疊式{S = 4; u = 12; y = 9; 顯; a = 4} 繞組 162

 圖例41 三相4 極48 槽雙層疊式{S = 4; u = 12; y = 10; 顯; a = 1} 繞組 164

 圖例42 三相4 極48 槽雙層疊式{S = 4; u = 12; y = 10; 顯; a = 2} 繞組 166

 圖例43 三相4 極48 槽雙層疊式{S = 4; u = 12; y = 10; 顯; a = 4} 繞組 168

 圖例44 三相4 極48 槽雙層疊式{S = 4; u = 12; y = 11; 顯; a = 2} 繞組 170

 圖例45 三相4 極48 槽雙層疊式{S = 4; u = 12; y = 11; 顯; a = 4} 繞組 172

 圖例46 三相4 極60 槽雙層疊式{S = 5; u = 12; y = 11; 顯; a = 4} 繞組 174

 圖例47 三相4 極60 槽雙層疊式{S = 5; u = 12; y = 12; 顯; a = 4} 繞組 176

 圖例48 三相4 極60 槽雙層疊式{S = 5; u = 12; y = 13; 顯; a = 2} 繞組 178

Ⅶ 

 圖例49 三相4 極60 槽雙層疊式{S = 5; u = 12; y = 13; 顯; a = 4} 繞組 180

 圖例50 三相4 極60 槽雙層疊式{S = 5; u = 12; y = 14; 顯; a = 4} 繞組 182

 圖例51 三相4 極72 槽雙層疊式{S = 6; u = 12; y = 15; 顯; a = 4} 繞組 184

 圖例52 三相4 極96 槽雙層疊式{S = 8; u = 12; y = 22; 顯; a = 4} 繞組 186

 圖例53 三相4 極96 槽雙層疊式{S = 8; u = 12; y = 23; 顯; a = 4} 繞組 189

 圖例54 三相6 極27 槽雙層疊式{S = 2, 1; u = 9, 9; y = 4、4; 顯; a = 1} 繞組 192

 圖例55 三相6 極36 槽雙層疊式{S = 2; u = 18; y = 5; 顯; a = 1} 繞組 194

 圖例56 三相6 極36 槽雙層疊式{S = 2; u = 18; y = 5; 顯; a = 2} 繞組 196

 圖例57 三相6 極45 槽雙層疊式{S = 3, 2; u = 9, 9; y = 6、6; 顯; a = 1} 繞組 198

 圖例58 三相6 極45 槽雙層疊式{S = 3, 2; u = 9, 9; y = 7、7; 顯; a = 1} 繞組 200

 圖例59 三相6 極48 槽雙層疊式{S = 3, 2; u = 12, 6; y = 6、6; 顯; a = 1} 繞組 202

 圖例60 三相6 極48 槽雙層疊式{S = 3, 2; u = 12, 6; y = 7、7; 顯; a = 1} 繞組 204

 圖例61 三相6 極48 槽雙層疊式{S = 3, 2; u = 12, 6; y = 7、7; 顯; a = 2} 繞組 206

 圖例62 三相6 極54 槽雙層疊式{S = 3; u = 18; y = 7; 顯; a = 1} 繞組 208

 圖例63 三相6 極54 槽雙層疊式{S = 3; u = 18; y = 7; 顯; a = 3} 繞組 210

 圖例64 三相6 極54 槽雙層疊式{S = 3; u = 18; y = 8; 顯; a = 1} 繞組 212

 圖例65 三相6 極54 槽雙層疊式{S = 3; u = 18; y = 8; 顯; a = 2} 繞組 214

 圖例66 三相6 極54 槽雙層疊式{S = 3; u = 18; y = 8; 顯; a = 3} 繞組 216

 圖例67 三相6 極72 槽雙層疊式{S = 4; u = 18; y = 10; 顯; a = 2} 繞組 218

 圖例68 三相6 極72 槽雙層疊式{S = 4; u = 18; y = 10; 顯; a = 3} 繞組 220

 圖例69 三相6 極72 槽雙層疊式{S = 4; u = 18; y = 10; 顯; a = 6} 繞組 222

 圖例70 三相6 極72 槽雙層疊式{S = 4; u = 18; y = 11; 顯; a = 2} 繞組 224

 圖例71 三相6 極72 槽雙層疊式{S = 4; u = 18; y = 11; 顯; a = 3} 繞組 226

 圖例72 三相6 極72 槽雙層疊式{S = 4; u = 18; y = 11; 顯; a = 6} 繞組 228

 圖例73 三相8 極36 槽雙層疊式{S = 2, 1; u = 12, 12; y = 4、4; 顯; a = 1} 繞組 230

 圖例74 三相8 極48 槽雙層疊式{S = 2; u = 24; y = 5; 顯; a = 1} 繞組 232

 圖例75 三相8 極48 槽雙層疊式{S = 2; u = 24; y = 5; 顯; a = 2} 繞組 234

 圖例76 三相8 極48 槽雙層疊式{S = 2; u = 24; y = 5; 顯; a = 4} 繞組 236

 圖例77 三相8 極54 槽雙層疊式{S = 3, 2; u = 6, 18; y = 6、6; 顯; a = 1} 繞組 238

 圖例78 三相8 極54 槽雙層疊式{S = 3, 2; u = 6, 18; y = 6、6; 顯; a = 2} 繞組 240

 圖例79 三相8 極60 槽雙層疊式{S = 3, 2; u = 12, 12; y = 6、6; 顯; a = 2} 繞組 242

 圖例80 三相8 極60 槽雙層疊式{S = 3, 2; u = 12, 12; y = 7、7; 顯; a = 2} 繞組 244

 圖例81 三相8 極60 槽雙層疊式{S = 3, 2; u = 12, 12; y = 7、7; 顯; a = 4} 繞組 246

 圖例82 三相8 極72 槽雙層疊式{S = 3; u = 24; y = 7; 顯; a = 1} 繞組 248

 圖例83 三相8 極72 槽雙層疊式{S = 3; u = 24; y = 7; 顯; a = 2} 繞組 250

 圖例84 三相8 極72 槽雙層疊式{S = 3; u = 24; y = 7; 顯; a = 4} 繞組 252

 圖例85 三相8 極72 槽雙層疊式{S = 3; u = 24; y = 8; 顯; a = 2} 繞組 254

 圖例86 三相8 極72 槽雙層疊式{S = 3; u = 24; y = 8; 顯; a = 4} 繞組 256

 圖例87 三相8 極72 槽雙層疊式{S = 3; u = 24; y = 8; 顯; a = 8} 繞組 258

 圖例88 三相8 極96 槽雙層疊式{S = 4; u = 24; y = 11; 顯; a = 2} 繞組 260

 圖例89 三相8 極96 槽雙層疊式{S = 4; u = 24; y = 11; 顯; a = 8} 繞組 262

 圖例90 三相10 極60 槽雙層疊式{S = 2; u = 30; y = 5; 顯; a = 1} 繞組 264

 圖例91 三相10 極60 槽雙層疊式{S = 2; u = 30; y = 5; 顯; a = 2} 繞組 266

Ⅷ 

 圖例92 三相10 極60 槽雙層疊式{S = 2; u = 30; y = 5; 顯; a = 5} 繞組 268

 圖例93 三相10 極75 槽雙層疊式{S = 3, 2; u = 15, 15; y = 6、6; 顯; a = 5} 繞組 270

 圖例94 三相10 極75 槽雙層疊式{S = 3, 2; u = 15, 15; y = 7、7; 顯; a = 5} 繞組 272

 圖例95 三相10 極90 槽雙層疊式{S = 3; u = 30; y = 8; 顯; a = 5} 繞組 274

 圖例96 三相10 極90 槽雙層疊式{S = 3; u = 30; y = 8; 顯; a = 10} 繞組 276

第7 章 三相單雙層混閤式繞組 278

 圖例97 三相2 極36 槽單雙層混閤式{S = 4; u = 6; y = 17、15、13、11; 顯; a = 2} 繞組 278

 圖例98 三相2 極48 槽單雙層混閤式{S = 5; u = 6; y = 23、21、19、17、15; 顯; a = 2} 繞組 280

 圖例99 三相4 極60 槽單雙層混閤式{S = 3; u = 12; y = 14、12、10; 顯; a = 4} 繞組 282

第8 章 三相變極雙速繞組 284

 圖例100 三相4/ 2 極24 槽{S = 4; u = 6; y = 6; △/ 2 } 雙速繞組 284

 圖例101 三相4/ 2 極24 槽{S = 4; u = 6; y = 6; △/ 2 } 雙速繞組 285

 圖例102 三相4/ 2 極24 槽{S = 4; u = 6; y = 7; △/ 2 } 雙速繞組 286

 圖例103 三相4/ 2 極36 槽{S = 6; u = 6; y = 9; △/ 2 } 雙速繞組 287

 圖例104 三相4/ 2 極36 槽{S = 6; u = 6; y = 10; △/ 2 } 雙速繞組 288

 圖例105 三相4/ 2 極48 槽{S = 8; u = 6; y = 12; △/ 2 } 雙速繞組 289

 圖例106 三相4/ 2 極60 槽{S = 10; u = 6; y = 電動機繞組維修 實用彩圖與技術數據速查手冊 下載 mobi epub pdf txt 電子書

電動機繞組維修 實用彩圖與技術數據速查手冊 pdf epub mobi txt 電子書 下載
想要找書就要到 求知書站
立刻按 ctrl+D收藏本頁
你會得到大驚喜!!

用戶評價

評分

書挺好的,內容較全,挺好用

評分

有的沒用 沒得到有 畫圖畫法不好

評分

比其它網站便宜一點 不錯的書,內容很豐富,排版很閤理,一拿到就愛不釋手!絕對是正版的,給圖片上的一樣,而且嶄新的需要特彆強調的是京東訂的價格真的很低,服務態度也很好。快遞公司服務很到位,把書拿到4樓上來瞭(比什麼破“匯通快運”好多瞭!)。錶演賣傢和快遞公司!走過路過韆萬不要錯過,全5分!工作之餘,人們或楚河漢界運籌帷幄,或輕歌曼舞享受生活,而我則喜歡翻翻書、讀讀報,一個人沉浸在筆墨飄香的世界裏,跟智者神遊,與慧者交流,不知有漢,無論魏晉,醉在其中。我是一介窮書生,盡管在學校工作瞭二十五年,但是工資卻不好意思示人。當我教訓調皮搗蛋的女兒外孫子們時,時常被他們反問:“你老深更半夜瞭,還在寫作看書,可工資卻不到兩韆!”常常被他們噎得無話可說。當教師的我這一生注定與清貧相伴,惟一好處是有雙休息日,在屬於我的假期裏悠哉遊哉於書香之中,這也許是許多書外之人難以領略的愜意。好瞭,廢話不多說。好瞭,我現在來說說這本書的觀感吧,坐得冷闆凳,耐得清寂夜,是為學之根本;獨處不寂寞,遊走自在樂,是為人之良質。潛心學問,風姿初顯。喜愛獨處,以窺視內心,反觀自我;砥礪思想,磨礪意誌。學與詩,文與思;青春之神思飛揚與學問之靜寂孤獨本是一種應該的、美好的平衡。在中國傳統文人那裏,詩人性情,學者本分,一脈相承久矣。現在講究“術業有專攻”,分界逐漸明確,詩與學漸離漸遠。此脈懸若一綫,惜乎。我青年遊曆治學,晚年迴首成書,記憶清新如初,景物曆曆如昨。揮發詩人情懷,摹寫學者本分,意足矣,足已矣。現在,京東域名正式更換為JDCOM。其中的“JD”是京東漢語拼音(JING DON|G)首字母組閤。從此,您不用再特意記憶京東的域名,也無需先搜索再點擊,隻要在瀏覽器輸入JD.COM,即可方便快捷地訪問京東,實現輕鬆購物。名為“Joy”的京東吉祥物我很喜歡,TA承載著京東對我們的承諾和努力。狗以對主人忠誠而著稱,同時也擁有正直的品行,和快捷的奔跑速度。太喜愛京東瞭。|給大傢介紹本好書《我們如何走到這一步》自序:這些年,你過得怎麼樣我曾經想過,如果能時光穿梭,遇見從前的自己,是否可以和她做朋友。但我審慎地不敢發錶意見。因為從前的自己是多麼無知,這件事是很清楚的。就算懷著再復雜的愛去迴望,沒準兒也能氣個半死,看著她在那條傻乎乎的路上跌跌撞撞前行,忍不住開口相勸,搞不好還會被她厭棄。你看天下的事情往往都是一廂情願。當然我也忍住瞭各種吐槽,人總是要給自己留餘地的,因為還有一種可能是,未來的自己迴望現在,看見的還是一個人。好在現在不敢輕易放狠話瞭,所以總算顯得比年輕的時候還有一分從容。但不管什麼時候的你,都是你。這時間軸上反復上演的就是打怪獸的過程。過去睏擾你的事情,現在已可輕易解決,但往往還有更大的boss在前麵等你。“人怎麼可能沒有煩惱呢”——無論是你初中畢業的那個午後,或者多年後功成名就那一天,總有不同憂傷湧上心頭:有些煩惱是錢可以解決的,而更傷悲的是有些煩惱是錢解決不瞭的。我們曾經在年少時想象的“等到什麼什麼的時候就一切都好起來瞭”根本就是個謬論。所以,隻能咬著牙繼續朝前走吧。

評分

工具書,印刷清楚。可以看看。

評分

挺不錯的書,很詳細,通俗易懂。就是京東包裝太簡陋瞭,書角都損傷瞭!

評分

京東一直發貨很快,態度也好,東西都比較正宗,比較可靠

評分

顔色不好分辨。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

評分

很實用,字體很清楚,圖解詳細

評分

好看好看的書啊!謝謝東哥

類似圖書 點擊查看全場最低價

電動機繞組維修 實用彩圖與技術數據速查手冊 pdf epub mobi txt 電子書 下載





相關圖書


本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度google,bing,sogou

友情鏈接

© 2024 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有