精雕版.
基本信息 | |||||||||||||||||||
書名: | 世界地形圖 | ||||||||||||||||||
編製齣版: | 中國地圖齣版社 測繪齣版社 | ||||||||||||||||||
齣品: | 北京博目地圖製品有限公司 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503025976 | ||||||||||||||||||
審圖號: | GS(2012)426號 | ||||||||||||||||||
版印次: | 2017印刷 | ||||||||||||||||||
比例尺: | 1:33 000 000 | ||||||||||||||||||
規格: | 1060mmX744mm | ||||||||||||||||||
語種: | 中文 | ||||||||||||||||||
價格: | 148元 |
基本信息 | |||||||||||||||||||
書名: | 中國地形圖(立體) | ||||||||||||||||||
編製齣版: | 中國地圖齣版社 測繪齣版社 | ||||||||||||||||||
齣品: | 北京博目地圖製品有限公司 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503025464 | ||||||||||||||||||
審圖號: | GS(2012)426 | ||||||||||||||||||
用户评价
评分
沒有想象中厚實,很容易破,塑料的 评分挺棒的 评分不錯 评分非常好 评分非常好 评分挺好 评分沒有想象中厚實,很容易破,塑料的 评分非常好 评分挺棒的 相关图书本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等 © 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有 |