| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
基本信息
青少年足球運動技能等級標準與測試方法
定價 | 60.00 |
齣版社 | 科學齣版社 |
版次 | 1 |
齣版時間 | 2018年04月 |
開本 | B5 |
作者 | 陳佩傑, 唐炎 |
裝幀 | 平裝 |
頁數 | 76 |
字數 | 70000 |
ISBN編碼 | 9787030570352 |
青少年高爾夫球運動技能等級標準與測試方法
定價 | 70.00 |
齣版社 | 科學齣版社 |
版次 | 1 |
齣版時間 | 2018年04月 |
開本 | B5 |
作者 | 陳佩傑, 唐炎 |
裝幀 | 平裝 |
頁數 | 107 |
字數 | 102000 |
ISBN編碼 | 9787030570383 |
青少年體操運動技能等級標準與測試方法
定價 | 80.00 |
齣版社 | 科學齣版社 |
版次 | 1 |
齣版時間 | 2018年04月 |
開本 | B5 |
作者 | 陳佩傑 , 唐炎 |
裝幀 | 平裝 |
頁數 | 120 |
字數 | 118000 |
ISBN編碼 | 9787030570369 |
青少年田徑運動技能等級標準與測試方法
定價 | 60.00 |
齣版社 | 科學齣版社 |
版次 | 1 |
齣版時間 | 2018年04月 |
開本 | B5 |
作者 | 陳佩傑 , 唐炎 |
裝幀 | 平裝 |
頁數 | 84 |
字數 | 79000 |
ISBN編碼 | 9787030570390 |
青少年網球運動技能等級標準與測試方法
定價 | 50.00 |
齣版社 | 科學齣版社 |
版次 | 1 |
齣版時間 | 2018年04月 |
開本 | B5 |
作者 | 陳佩傑, 唐炎 |
裝幀 | 平裝 |
頁數 | 52 |
字數 | 44000 |
ISBN編碼 | 9787030570406 |
青少年武術運動技能等級標準與測試方法
定價 | 50.00 |
齣版社 | 科學齣版社 |
版次 | 1 |
齣版時間 | 2018年04月 |
開本 | B5 |
作者 | 陳佩傑 , 唐炎 |
裝幀 | 平裝 |
頁數 | 56 |
字數 | 46000 |
ISBN編碼 | 9787030570345 |
青少年遊泳運動技能等級標準與測試方法
定價 | 60.00 |
齣版社 | 科學齣版社 |
版次 | 1 |
齣版時間 | 2018年04月 |
開本 | B5 |
作者 | 陳佩傑, 唐炎 |
裝幀 | 平裝 |
頁數 | 68 |
字數 | 59000 |
ISBN編碼 | 9787030570376 |
青少年羽毛球運動技能等級標準與測試方法
定價 | 60.00 |
齣版社 | 科學齣版社 |
版次 | 1 |
齣版時間 | 2018年04月 |
開本 | B5 |
作者 | 陳佩傑, 唐炎 |
裝幀 | pingzhuang |
頁數 | 68 |
字數 | 59000 |
ISBN編碼 | 9787030570314 |
青少年排球運動技能等級標準與測試方法
定價 | 70.00 |
齣版社 | 科學齣版社 |
版次 | 1 |
齣版時間 | 2018年04月 |
開本 | B5 |
作者 | |
裝幀 | 平裝 |
頁數 | 112 |
字數 | 105000 |
ISBN編碼 | 9787030570307 |
青少年籃球運動技能等級標準與測試方法
定價 | 60.00 |
齣版社 | 科學齣版社 |
版次 | 1 |
齣版時間 | 2018年04月 |
開本 | B5 |
作者 | 陳佩傑、唐炎 |
裝幀 | 平裝 |
頁數 | 68 |
字數 | 58000 |
ISBN編碼 | 9787030570321 |
青少年乒乓球運動技能等級標準與測試方法
定價 | 60.00 |
齣版社 | 科學齣版社 |
版次 | 1 |
齣版時間 | 2018年04月 |
開本 | B5 |
作者 | 陳佩傑, 唐炎 |
裝幀 | 平裝 |
頁數 | 80 |
字數 | 70000 |
ISBN編碼 | 9787030570338 |
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等
© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有