基本信息 | |||||||||||||||||||
書名: | 中國曆史地圖及大事年錶 | ||||||||||||||||||
齣版社: | 中國地圖齣版社 | ||||||||||||||||||
書號ISBN: | 9787503178290 | ||||||||||||||||||
審圖號: | GS(2013)950號 | ||||||||||||||||||
版次: | 2015年 | ||||||||||||||||||
語種: | 中文 | ||||||||||||||||||
裝幀: | 平裝 | ||||||||||||||||||
淨重: | 約0.1kg | ||||||||||||||||||
定價: | 8.2元 |
大概推薦給初中生學曆史用吧
评分好好好好好好好好好好好好
评分全景展現
评分幫彆人買的
评分感覺不是很有用,放著吧!
评分給孩子的,好!
评分很好
评分很好
评分還沒看
本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等
© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有