簡稱:國標色卡
色號參閱錶:
色號/顔色名稱 | 色號/顔色名稱 | 色號/顔色名稱 | 色號/顔色名稱 |
PB01深(鐵)藍 | PB02深(酞)藍 | PB03中(鐵)藍 | PB04中(酞)藍 |
PB11孔雀藍 | PB05海藍 | PB06淡(酞)藍 | PB07淡(鐵)藍 |
PB08藍灰 | PB09天(酞)藍 | PB10天(鐵)藍 | B06淡天(酞)藍 |
B07 蛋青 | B08稚藍 | B09寶石藍 | B10鮮藍 |
B11淡海(鐵)藍 | B12中海(鐵)藍 | B13深海(鐵)藍 | B14景藍 |
B15艷藍 | BG04鮮綠 | BG03寶綠 | BG02湖綠 |
BG05淡湖綠 | G07蛋殼綠 | G08淡蘋果綠 | G01蘋果綠 |
G09深豆綠 | G02淡綠 | G03艷綠 | G04中綠 |
G05深綠 | G06橄欖綠 | GY05褐綠 | GY04草綠 |
GY06軍車綠 | GY02紡綠 | GY07豆蔻綠 | GY01豆綠 |
GY08果(酞)綠 | Y11乳白 | Y02珍珠 | Y12米黃 |
Y03奶油 | Y04象牙 | Y05檸黃 | Y06淡黃 |
Y07中黃 | Y08深黃 | Y09鐵黃 | Y10軍黃 |
YR06棕黃 | TR01淡棕 | YR07深棕黃 | YR02赭黃 |
YR05棕 | YR03紫棕 | YR04桔黃 | R05桔紅 |
R02硃紅 | R03大紅 | R04紫紅 | R01鐵紅 |
RP03玫瑰紅 | RP04淡玫瑰 | RP01粉紅 | RP02淡粉紅 |
P01淡紫 | P02紫 | B01深灰 | B02中灰 |
B03淡灰 | B04銀灰 | B05海灰 | G10飛機灰 |
GY09冰灰 | BG01中綠灰 | GY10機床灰 | GY03橄欖灰 |
Y01駝灰 | Y13淡黃灰 | GY11玉灰 | 共83色 |
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等
© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有